
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 177 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 176 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 175 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 174 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 173 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 172 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 171 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 170 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 169 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SY - 168 | 6241 |
